|
|
|
|
|
|
| Bezeichnung | Code | Kategorie |
| Actinium (Ac) (radioaktiv) | 18010128 | Organ/Spec. |
| Aluminium (Al) | 83105648 | Organ/Spec. |
| Aluminium (Al) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 2119876 | Affirmation |
| Americum (Am) (radioaktiv) | 15101781 | Organ/Spec. |
| Antimon (Sb) | 31355911 | Organ/Spec. |
| Argon (Ar) | 52470320 | Organ/Spec. |
| Arsen (As) | 56870324 | Organ/Spec. |
| Astatinum (At) (radioaktiv) | 12719206 | Organ/Spec. |
| Barium (Ba) | 75561603 | Organ/Spec. |
| Barium (Ba) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 11680158 | Affirmation |
| Barium (radioaktives) (Fall-Out- Prophylaxe) | 1150852 | Affirmation |
| Berkelium (Bk) (radioaktiv) | 62201622 | Organ/Spec. |
| Beryllium (Be) | 26175687 | Organ/Spec. |
| Beryllium (Be) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 13161578 | Affirmation |
| Blei (Pb) | 8165616 | Organ/Spec. |
| Blei (Pb) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 8671416 | Affirmation |
| Bor (B) | 8165616 | Organ/Spec. |
| Bor (B) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 9298258 | Affirmation |
| Brom (Br) | 94011620 | Organ/Spec. |
| Brom (Br) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 2073416 | Affirmation |
| Caesium (Cs) | 91188115 | Organ/Spec. |
| Caesium (radioaktives) (Fall-Out- Prophylaxe) | 51391310 | Affirmation |
| Calcium/Kalzium (Ca) | 4010104 | Organ/Spec. |
| Californium (Cf) (radioaktiv) | 43851658 | Organ/Spec. |
| Cerium (Ce) | 10956107 | Organ/Spec. |
| Chlor (Cl) | 10186918 | Organ/Spec. |
| Chlor (Cl) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 5101941 | Affirmation |
| Chrom (Cr) | 10114102 | Organ/Spec. |
| Chrom (Cr) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 3101941 | Affirmation |
| Cobalt (Co) | 91141494 | Organ/Spec. |
| Cobalt (Co) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 71011266 | Affirmation |
| Cobalt (radioaktives) (Fall-Out- Prophylaxe) | 15167896 | Affirmation |
| Curium (Cm) (radioaktiv) | 21181622 | Organ/Spec. |
| Dysprosium (Dy) | 98488310 | Organ/Spec. |
| Einsteinium (Es) (radioaktiv) | 1987128 | Organ/Spec. |
| Eisen (Fe) | 1098917 | Organ/Spec. |
| Eisen (Fe) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 11198258 | Affirmation |
| Element 104 (Unnilquad.) (Unq) (radioaktiv) | 14348129 | Organ/Spec. |
| Element 105 (Unnilp.) (Unp) (radioaktiv) | 9354161 | Organ/Spec. |
| Element 106 (Unnilhex.) (Unh) (radioaktiv) | 10111010 | Organ/Spec. |
| Element 107 (Unnilsept.) (Uns) (radioaktiv) | 11344161 | Organ/Spec. |
| Element 108 (Unnilocti.) (Uno) (radioaktiv) | 12104212 | Organ/Spec. |
| Element 109 (Unnilennium) (Une) (radioaktiv) | 14842713 | Organ/Spec. |
| Erbium (Er) | 10756100 | Organ/Spec. |
| Europium (Eu) | 87411595 | Organ/Spec. |
| Fermium (Fm) (radioaktiv) | 7214143 | Organ/Spec. |
| Fluor (F) | 3136011 | Organ/Spec. |
| Fluor (F) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 77711416 | Affirmation |
| Francium (Fr) (radioaktiv) | 60101781 | Organ/Spec. |
| Gadolinium (Gd) | 14139816 | Organ/Spec. |
| Gallium (Ga) | 21211815 | Organ/Spec. |
| Gallium (Ga) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 1295427 | Affirmation |
| Germanium (Ge) | 13105637 | Organ/Spec. |
| Germanium (Ge) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 20151077 | Affirmation |
| Gold (Au) | 2134305 | Organ/Spec. |
| Gold (Au) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 1394227 | Affirmation |
| Hafnium (Hf) | 10598211 | Organ/Spec. |
| Helium (He) | 3656117 | Organ/Spec. |
| Holmium (Ho) | 2338213 | Organ/Spec. |
| Indium (In) | 5115657 | Organ/Spec. |
| Indium (In) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 81111266 | Affirmation |
| Iridium (Ir) | 75683320 | Organ/Spec. |
| Iridium (Ir) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 9235427 | Affirmation |
| Jod (J) | 75683320 | Organ/Spec. |
| Jod (J) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 6298258 | Affirmation |
| Jod (radioaktives) (Fall-Out- Prophylaxe) | 41310852 | Affirmation |
| Kadmium (Cd) | 57381922 | Organ/Spec. |
| Kadmium (Cd) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 14147616 | Affirmation |
| Kalium (K) | 5125614 | Organ/Spec. |
| Kalium (K) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 1918123 | Affirmation |
| Kohlenstoff (C) | 10220310 | Organ/Spec. |
| Krypton (Kr) | 78798420 | Organ/Spec. |
| Krypton (radioaktives) (Fall-Out- Prophylaxe) | 91997125 | Affirmation |
| Kupfer (Cu) | 5113995 | Organ/Spec. |
| Kupfer (Cu) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 1477258 | Affirmation |
| Lanthan (La) | 10712811 | Organ/Spec. |
| Lawrencium (Lr) (radioaktiv) | 1551973 | Organ/Spec. |
| Lithium (Li) | 11128213 | Organ/Spec. |
| Lithium (Li) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 12165427 | Affirmation |
| Lutetium (Lu) | 11105105 | Organ/Spec. |
| Lutetium (Lu) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 10231915 | Affirmation |
| Magnesium (Mg) | 14135612 | Organ/Spec. |
| Magnesium (Mg) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 31166121 | Affirmation |
| Magnetischer Fall-Out (Fall-Out- Prophylaxe) | 6521212 | Affirmation |
| Mangan (Mn) | 11021017 | Organ/Spec. |
| Mangan (Mn) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 2054158 | Affirmation |
| Mendelevium (Md) (radioaktiv) | 10111658 | Organ/Spec. |
| Molybdän (Mo) | 5910284 | Organ/Spec. |
| Molybdän (Mo) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 81473176 | Affirmation |
| Natrium (Na) | 79481703 | Organ/Spec. |
| Natrium (Na) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 1413557 | Affirmation |
| Neodym (Nd) | 8114992 | Organ/Spec. |
| Neon (Ne) | 8117717 | Organ/Spec. |
| Neptunium (Np) (radioaktiv) | 12110206 | Organ/Spec. |
| Nickel (Ni) | 91261693 | Organ/Spec. |
| Nickel (Ni) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 51410761 | Affirmation |
| Niobium (Nb) | 97981716 | Organ/Spec. |
| Niobium (Nb) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 61373416 | Affirmation |
| Nobelium (No) (radioaktiv) | 13191658 | Organ/Spec. |
| Osmium (Os) | 65560424 | Organ/Spec. |
| Palladium (Pd) | 9975682 | Organ/Spec. |
| Palladium (Pd) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 9187258 | Affirmation |
| Phosphor (P) | 71361666 | Organ/Spec. |
| Platin (Pt) | 71181075 | Organ/Spec. |
| Platin (Pt) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 14116121 | Affirmation |
| Plutonium (Fall-Out- Prophylaxe) | 10111414 | Affirmation |
| Plutonium (Pu) (radioaktiv) | 1099206 | Organ/Spec. |
| Polonium (Po) (radioaktiv) | 8181658 | Organ/Spec. |
| Praseodym (Pr) | 18114980 | Organ/Spec. |
| Promethium (Pm) (radioaktiv) | 1036184 | Organ/Spec. |
| Protaktinium (Fall-Out- Prophylaxe) | 71851414 | Affirmation |
| Protaktinium (Pa) (radioaktiv) | 1098914 | Organ/Spec. |
| Quecksilber (Hg) | 12276102 | Organ/Spec. |
| Quecksilber (Hg) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 20315123 | Affirmation |
| Radioaktiver Fall-Out (Fall-Out- Prophylaxe) | 51321212 | Affirmation |
| Radium (Fall-Out- Prophylaxe) | 84293518 | Affirmation |
| Radium (Ra) (radioaktiv) | 14131622 | Organ/Spec. |
| Radon (Rn) (radioaktiv) | 13211781 | Organ/Spec. |
| Rhenium (Re) | 3179838 | Organ/Spec. |
| Rhodium (Rh) | 31368310 | Organ/Spec. |
| Rhodium (Rh) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 5106766 | Affirmation |
| Rubidium (Rb) | 21277537 | Organ/Spec. |
| Ruthenium (Ru) | 4345625 | Organ/Spec. |
| Samarium (Sm) | 64555701 | Organ/Spec. |
| Sauerstoff (O) | 15066624 | Organ/Spec. |
| Schwefel (S) | 61949914 | Organ/Spec. |
| Selen (Se) | 71681317 | Organ/Spec. |
| Selen (Se) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 6101941 | Affirmation |
| Siderische Radioaktivität (Fall-Out- Prophylaxe) | 3191985 | Affirmation |
| Silber (Ag) | 8128932 | Organ/Spec. |
| Silizium (Si) | 81265575 | Organ/Spec. |
| Silizium (Si) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 12119614 | Affirmation |
| Skandium (Sc) | 77975709 | Organ/Spec. |
| Stickstoff (N) | 8206627 | Organ/Spec. |
| Strontium (Sr) | 18135680 | Organ/Spec. |
| Strontium 90 (Fall-Out- Prophylaxe) | 11116431 | Affirmation |
| Tantal (Ta) | 61061263 | Organ/Spec. |
| Technetium (Fall-Out- Prophylaxe) | 2340179 | Affirmation |
| Technetium (Tc) (radioaktiv) | 71014143 | Organ/Spec. |
| Tellur (radioaktives) (Fall-Out- Prophylaxe) | 29117896 | Affirmation |
| Tellur (Te) | 7169777 | Organ/Spec. |
| Terbium (Tb) | 79982516 | Organ/Spec. |
| Thallium (Tl) | 1023579 | Organ/Spec. |
| Thorium (Fall-Out- Prophylaxe) | 81591718 | Affirmation |
| Thorium (Th) (radioaktiv) | 3481973 | Organ/Spec. |
| Thulium (Tm) | 71411826 | Organ/Spec. |
| Titan (radioaktives) (Fall-Out- Prophylaxe) | 4419332 | Affirmation |
| Titan (Ti) | 89371523 | Organ/Spec. |
| Titan (Ti) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 4176176 | Affirmation |
| Uran (Fall-Out-Prophylaxe) | 8881233 | Affirmation |
| Uran (U) (radioaktiv) | 17194886 | Organ/Spec. |
| Uran 235 (Fall-Out- Prophylaxe) | 88581021 | Affirmation |
| Vanadium (V) | 3105754 | Organ/Spec. |
| Wasserstoff (H) | 19979311 | Organ/Spec. |
| Wismut (Bi) | 5911193 | Organ/Spec. |
| Wismut (Bi) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 22177161 | Affirmation |
| Wolfram (W) | 3134322 | Organ/Spec. |
| Xenon (Xe) | 81441417 | Organ/Spec. |
| Ytterbium (Yb) | 1185696 | Organ/Spec. |
| Yttrium (radioaktives) (Fall-Out- Prophylaxe) | 31297125 | Affirmation |
| Yttrium (Y) | 9114818 | Organ/Spec. |
| Yttrium (Y) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 31297161 | Affirmation |
| Zink (Zn) | 3106007 | Organ/Spec. |
| Zink (Zn) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 1494227 | Affirmation |
| Zinn (Sn) | 3109407 | Organ/Spec. |
| Zinn (Sn) (vorsichtiger Umgang erforderlich) | 14671416 | Affirmation |
| Zirkonium (Zr) | 13115630 | Organ/Spec. |
