|
|
|
|
|
|
| Bezeichnung | Code | Kategorie |
| 01. Rindfleisch (LM-Sektion 1) | 85141310 | Organ/Spec. |
| 02. Milch (allgemein) (LM-Sektion 2) | 9931057 | Organ/Spec. |
| 03. Butter (LM-Sektion 3) | 1611100 | Organ/Spec. |
| 04. Zitrusfrüchte unbehandelt (LM-Sektion 4) | 49141215 | Organ/Spec. |
| 05. Erdbeere (LM-Sektion 5) | 01349998 | Organ/Spec. |
| 06. Walnuss/Walnüsse (LM-Sektion 6) | 0941598 | Organ/Spec. |
| 07. Zucker (weiß und braun) (LM-Sektion 7) | 10467177 | Organ/Spec. |
| 08. Schokolade (LM-Sektion 8) | 5293510 | Organ/Spec. |
| 09. Weizen (LM-Sektion 9) | 01210487 | Organ/Spec. |
| 10. Roggen (LM-Sektion 10) | 12441707 | Organ/Spec. |
| 11. Paprika (LM-Sektion 11) | 17386403 | Organ/Spec. |
| 12. Salpeter (E 251 - 252) (LM-Sektion 12) | 13147177 | Organ/Spec. |
| 13. Pollen (LM-Sektion 13) | 1951787 | Organ/Spec. |
| 14. Schweinefleisch (LM-Sektion 1) | 7102109 | Organ/Spec. |
| 15. Hühner-Eiklar (Hühner-Eiweiß) (LM-Sektion 2) | 10109177 | Organ/Spec. |
| 16. Quark (LM-Sektion 3) | 1145514 | Organ/Spec. |
| 17. Birne (LM-Sektion 4) | 1147717 | Organ/Spec. |
| 18. Johannisbeere (LM-Sektion 5) | 4810129 | Organ/Spec. |
| 19. Erdnuss/Erdnüsse (LM-Sektion 6) | 1174998 | Organ/Spec. |
| 20. Traubenzucker (LM-Sektion 7) | 10176469 | Organ/Spec. |
| 21. Bohnen (LM-Sektion 8) | 2851687 | Organ/Spec. |
| 22. Weizenkleie (LM-Sektion 9) | 81240128 | Organ/Spec. |
| 23. Backhefe/Sauerteig (LM-Sektion 10) | 38118225 | Organ/Spec. |
| 24. Pfeffer (LM-Sektion 11) | 2103939 | Organ/Spec. |
| 25. Rotwein/Weißwein (LM-Sektion 12) | 14954457 | Organ/Spec. |
| 26. Insekten/niedere Tiere (LM-Sektion 13) | 72024188 | Organ/Spec. |
| 27. Schweinefett (Wurstwaren) (LM-Sektion 1) | 11342094 | Organ/Spec. |
| 28. Hühner-Eigelb (LM-Sektion 2) | 1112967 | Organ/Spec. |
| 29. Forelle (LM-Sektion 3) | 4681016 | Organ/Spec. |
| 30. Kiwi (LM-Sektion 4) | 35231223 | Organ/Spec. |
| 31. Banane (LM-Sektion 5) | 3831087 | Organ/Spec. |
| 32. Distel-Öl (LM-Sektion 6) | 16109119 | Organ/Spec. |
| 33. Milchzucker (LM-Sektion 7) | 13970122 | Organ/Spec. |
| 34. Blumenkohl (LM-Sektion 8) | 52312518 | Organ/Spec. |
| 35. Gerste (LM-Sektion 9) | 3710677 | Organ/Spec. |
| 36. Wacholder (LM-Sektion 10) | 1515400 | Organ/Spec. |
| 37. Aromastoffe (naturidentisch/synthetisch) (LM-Sektion 11) | 1794149 | Organ/Spec. |
| 38. Bier (LM-Sektion 12) | 3156720 | Organ/Spec. |
| 39. Waschmittel/Körperpflege (LM- Sektion 13) | 2210917 | Organ/Spec. |
| 40. Hammel-/Lammfleisch (LM-Sektion 1) | 10116144 | Organ/Spec. |
| 41. Käse (gemischt) (LM-Sektion 2) | 1461655 | Organ/Spec. |
| 42. Aal (LM-Sektion 3) | 42030318 | Organ/Spec. |
| 43. Weintraube (LM-Sektion 4) | 11183614 | Organ/Spec. |
| 44. Süßkirsche (LM-Sektion 5) | 51214017 | Organ/Spec. |
| 45. Margarine (LM-Sektion 6) | 46525587 | Organ/Spec. |
| 46. Süßstoff (Cyclamat/Saccharin) (LM-Sektion 7) | 11149435 | Organ/Spec. |
| 47. Speisepilze (LM-Sektion 8) | 81011698 | Organ/Spec. |
| 48. Hafer (LM-Sektion 9) | 4184920 | Organ/Spec. |
| 49. Zwiebel (LM-Sektion 10) | 5511816 | Organ/Spec. |
| 50. Farbstoffe (künstlich) (LM-Sektion 11) | 51317109 | Organ/Spec. |
| 51. Tabakrauch (LM-Sektion 12) | 16973519 | Organ/Spec. |
| 52. Tierhaare/Pelze/Federn (LM- Sektion 13) | 1115316 | Organ/Spec. |
| 53. Kalbfleisch (LM-Sektion 1) | 1791450 | Organ/Spec. |
| 54. Joghurt (LM-Sektion 2) | 5841276 | Organ/Spec. |
| 55. Hering (LM-Sektion 3) | 51510572 | Organ/Spec. |
| 56. Apfel (LM-Sektion 4) | 59711718 | Organ/Spec. |
| 57. Nüsse (gemischt) (LM-Sektion 5) | 1079136 | Organ/Spec. |
| 58. Oliven-Öl (LM-Sektion 6) | 81168109 | Organ/Spec. |
| 59. Fruchtzucker (LM-Sektion 7) | 77810100 | Organ/Spec. |
| 60. Tomate (LM-Sektion 8) | 66441517 | Organ/Spec. |
| 61. Dinkel (LM-Sektion 9) | 6551298 | Organ/Spec. |
| 62. Würze (LM-Sektion 10) | 65601017 | Organ/Spec. |
| 63. PHB-Ester (E 214 - 219) (LM-Sektion 11) | 13111316 | Organ/Spec. |
| 64. Kaffee (LM-Sektion 12) | 69431717 | Organ/Spec. |
| 65. Holzschutzmittel/Pestizide (LM- Sektion 13) | 57106191 | Organ/Spec. |
| 66. Hühnerfleisch (LM-Sektion 1) | 13123299 | Organ/Spec. |
| 67. Gelatine (LM-Sektion 2) | 24118108 | Organ/Spec. |
| 68. Fisch-Pyrogen (LM-Sektion 3) | 71121287 | Organ/Spec. |
| 69. Brombeere (LM-Sektion 4) | 13151537 | Organ/Spec. |
| 70. Haselnuss/Haselnüsse (LM-Sektion 5) | 8891212 | Organ/Spec. |
| 71. Palm-/Kokosfett (LM-Sektion 6) | 18232111 | Organ/Spec. |
| 72. Honig (LM-Sektion 7) | 71241202 | Organ/Spec. |
| 73. Kartoffel (LM-Sektion 8) | 78565398 | Organ/Spec. |
| 74. Buchweizen (LM-Sektion 9) | 9157214 | Organ/Spec. |
| 75. Knoblauch (LM-Sektion 10) | 8998109 | Organ/Spec. |
| 76. Schwefelverbindungen (E 220 - 227) (LM-Sektion 11) | 33839139 | Organ/Spec. |
| 77. Metalle/Kunststoffe/Plastik (LM-Sektion 12) | 1549316 | Organ/Spec. |
| 78. Schimmelpilze (LM-Sektion 13) | 12214119 | Organ/Spec. |
