Werbung

Bannertausch für Naturheilkunde und Grenzwissen
Bannertausch für Naturheilkunde und Grenzwissen



Organ-Check
(nach der D-Methode)
Copyright 1996 - 2012 by H. O. Dittmer
 
Bezeichnung Code Kategorie
01 Sinusitis comp. (Spalte 1) 12111714 Organ/Spec.
02 Cor (Spalte 2) 02090420 Organ/Spec.
03 Fasciculus atrioventricularis (Spalte 3) 2111174 Organ/Spec.
04 Hepar (Spalte 4) 0148920 Organ/Spec.
05 Ventriculus (Spalte 5) 1689136 Organ/Spec.
06 Ileum (Spalte 6) 01110121 Organ/Spec.
07 Renes (Spalte 7) 09871724 Organ/Spec.
08 Ovaria (Spalte 8) 0123553 Organ/Spec.
09 Testes (Spalte 9) 61010104 Organ/Spec.
10 Medulla ossium (Spalte 10) 38261056 Organ/Spec.
11 Bulbus olfactorius (Spalte 11) 7395216 Organ/Spec.
12 Nervus facialis (Spalte 12) 11101099 Organ/Spec.
13 Plexus brachialis (Spalte 13) 11595911 Organ/Spec.
14 Ostitis comp. (Spalte 1) 1699956 Organ/Spec.
15 Arteria coronaria (Spalte 2) 12821546 Organ/Spec.
16 Pulmo (Spalte 3) 1126904 Organ/Spec.
17 Vesica fellea (Spalte 4) 21023163 Organ/Spec.
18 Pylorus (Spalte 5) 6912211 Organ/Spec.
19 Appendix (Spalte 6) 4614977 Organ/Spec.
20 Vesica urinaria (Spalte 7) 61813103 Organ/Spec.
21 Uterus (Spalte 8) 26790524 Organ/Spec.
22 Vesiculae seminales (Spalte 9) 17121434 Organ/Spec.
23 Membrana synovialis (Spalte 10) 61616811 Organ/Spec.
24 Labyrinthus (Spalte 11) 6957146 Organ/Spec.
25 Nervus trigeminus (Spalte 12) 54817141 Organ/Spec.
26 Plexus lumbalis (Spalte 13) 52121686 Organ/Spec.
27 Tonsillae palatinae (Spalte 1) 15486911 Organ/Spec.
28 Endocardium (Spalte 2) 99695681 Organ/Spec.
29 Bronchi (Spalte 3) 92111014 Organ/Spec.
30 Ductus choledochus (Spalte 4) 43547210 Organ/Spec.
31 Lien (Spalte 5) 3106707 Organ/Spec.
32 Colon (Spalte 6) 31151207 Organ/Spec.
33 Ureter (Spalte 7) 38313100 Organ/Spec.
34 Endometrium (Spalte 8) 61713481 Organ/Spec.
35 Epididymis dextra (Spalte 9) 72241515 Organ/Spec.
36 Vertebra cervicalis (Spalte 10) 58171211 Organ/Spec.
37 Cochlea (Spalte 11) 10141010 Organ/Spec.
38 Nervus opticus (Spalte 12) 94221011 Organ/Spec.
39 Plexus sacralis (Spalte 13) 92124636 Organ/Spec.
40 Glandula tyreoidea (Spalte 1) 1559794 Organ/Spec.
41 Myocardium (Spalte 2) 14135456 Organ/Spec.
42 Larynx (Spalte 3) 4115895 Organ/Spec.
43 Ductus hepaticus (Spalte 4) 83131813 Organ/Spec.
44 Pankreas (Spalte 5) 53123106 Organ/Spec.
45 Tunica mucosa coli (Spalte 6) 68181084 Organ/Spec.
46 Glandulae suprarenales (Spalte 7) 89921105 Organ/Spec.
47 Mamma dextra (Spalte 8) 1580873 Organ/Spec.
48 Epididymis sinistra (Spalte 9) 4241885 Organ/Spec.
49 Vertebra thoracalis (Spalte 10) 1641313 Organ/Spec.
50 Retina et Chorioidea (Spalte 11) 15151811 Organ/Spec.
51 Nervus ischiadicus (Spalte 12) 6721106 Organ/Spec.
52 Corpus pineale (Spalte 13) 71961016 Organ/Spec.
53 Glandulae parathyreoideae (Spalte 1) 15193911 Organ/Spec.
54 Pericardium (Spalte 2) 6695681 Organ/Spec.
55 Diaphragma (Spalte 3) 19912324 Organ/Spec.
56 Ductus pancreaticus (Spalte 4) 8941111 Organ/Spec.
57 Duodenum (Spalte 5) 7588121 Organ/Spec.
58 Rectum (Spalte 6) 51081551 Organ/Spec.
59 Hirnstamm (Spalte 7) 15777811 Organ/Spec.
60 Mamma sinistra (Spalte 8) 10169983 Organ/Spec.
61 Prostata (Spalte 9) 67210693 Organ/Spec.
62 Vertebra lumbalis (Spalte 10) 45131411 Organ/Spec.
63 Medulla spinalis (Spalte 11) 10281011 Organ/Spec.
64 Sympathicus (Spalte 12) 71911146 Organ/Spec.
65 Hypophysis cerebri (Spalte 13) 12781813 Organ/Spec.
66 Gyrus praecentralis (Spalte 1) 7515613 Organ/Spec.
67 Arteria carotis (Spalte 2) 77191106 Organ/Spec.
68 Bindegewebe (Spalte 3) 12794148 Organ/Spec.
69 Ductus thoracicus (Spalte 4) 2187811 Organ/Spec.
70 Jejunum (Spalte 5) 74987501 Organ/Spec.
71 Anus (Spalte 6) 74070524 Organ/Spec.
72 Hypothalamus (Spalte 7) 10910204 Organ/Spec.
73 Mensenchym (embryonal) (Spalte 8) 11119102 Organ/Spec.
74 Nodi lymphatici (Spalte 9) 92217117 Organ/Spec.
75 Vertebra sacralis (Spalte 10) 8520511 Organ/Spec.
76 Medulla oblongata (Spalte 11) 14211178 Organ/Spec.
77 Nervus vagus (Spalte 12) 12477376 Organ/Spec.
78 Thalamus (Spalte 13) 1222366 Organ/Spec.

BANNER- UND TEXT-NETZWERK DES PRIVATVERLAGSKlick mich, bitte.