|
|
|
|
|
|
| Bezeichnung | Code | Kategorie |
| Achat (braun) | 21238885 | Affirmation |
| Achat (bunt) | 5381011 | Affirmation |
| Achat (gelb) | 21237911 | Affirmation |
| Achat (weiß) | 5381119 | Affirmation |
| Algenachat | 2114598 | Affirmation |
| Amazonit | 12111136 | Affirmation |
| Amethyst | 21781276 | Affirmation |
| Amethyst mit Goethit | 25111527 | Affirmation |
| Amethystquarz | 1011228 | Affirmation |
| Ametrin | 21781823 | Affirmation |
| Andalusit | 37117717 | Affirmation |
| Apatit | 22262926 | Affirmation |
| Apophyllit | 12129208 | Affirmation |
| Aquamarin | 18299923 | Affirmation |
| Aquamarin | 6531714 | Regulation |
| Aragonit (braun) | 11338885 | Affirmation |
| Aragonit (grün) | 11337118 | Affirmation |
| Aragonit (rot) | 11331396 | Affirmation |
| Aventurin (blau) | 12121438 | Affirmation |
| Aventurin (grün) | 12121465 | Affirmation |
| Azurit | 3169926 | Affirmation |
| Baumachat | 3810598 | Affirmation |
| Bergkristall | 9760118 | Affirmation |
| Bernstein | 98101114 | Affirmation |
| Beryll (dunkelgrün) | 91382845 | Affirmation |
| Beryll | 4144909 | Affirmation |
| Biotit | 41610926 | Affirmation |
| Blau (Farbe) | 81161535 | Organ/Spec. |
| Blaugrün (Farbe) | 8115447 | Organ/Spec. |
| Blauquarz | 21088117 | Affirmation |
| Blauviolett (Farbe) | 10181675 | Organ/Spec. |
| Bleiglanz | 1130313 | Affirmation |
| Boji-Stein (männlich) | 12537878 | Affirmation |
| Boji-Stein (weiblich) | 8391213 | Affirmation |
| Boji-Steinpaar | 12534317 | Affirmation |
| Braun (Farbe) | 90030507 | Organ/Spec. |
| Buntkupferkies | 6159175 | Affirmation |
| Bustanit | 51095136 | Affirmation |
| Calcit | 69142926 | Affirmation |
| Chalco-Pyrit | 15258136 | Affirmation |
| Chalzedon | 15117511 | Affirmation |
| Charakteristik von Laserlicht: Halbleiter 633 nm | 8711613 | Organ/Spec. |
| Charakteristik von Laserlicht: Halbleiter 670 nm | 8711614 | Organ/Spec. |
| Charakteristik von Laserlicht: Halbleiter 720 nm | 8711610 | Organ/Spec. |
| Charakteristik von Laserlicht: Halbleiter 780 nm | 8711616 | Organ/Spec. |
| Charakteristik von Laserlicht: Halbleiter 860 nm | 8711615 | Organ/Spec. |
| Charakteristik von Laserlicht: Helium-Neon 633 nm | 8716200 | Organ/Spec. |
| Charoid | 59862922 | Affirmation |
| Chiastolith | 15572088 | Affirmation |
| Chrysoberyll | 1120918 | Affirmation |
| Chrysokoll | 11799159 | Affirmation |
| Chrysolith | 11171178 | Affirmation |
| Chrysopras | 51579285 | Affirmation |
| Citrin (gebrannt) | 15142018 | Affirmation |
| Citrin (natur) | 15146887 | Affirmation |
| Coelestin | 12321014 | Affirmation |
| Diamant | 61010526 | Affirmation |
| Dioptas | 6164732 | Affirmation |
| Dolomit | 51581926 | Affirmation |
| Doppelspat | 58416628 | Affirmation |
| Dumortierit | 1213586 | Affirmation |
| Dunkelbraun (Farbe) | 76169357 | Organ/Spec. |
| Eigenschwingung von Heilsteinen erhöhen | 10191284 | Affirmation |
| Eosit | 10112926 | Affirmation |
| Falkenauge (blau) | 18311145 | Affirmation |
| Falkenauge (rot) | 18319148 | Affirmation |
| Feueropal | 91591439 | Affirmation |
| Fluorit | 71771826 | Affirmation |
| Gagat | 20011026 | Affirmation |
| Gelb (Farbe) | 10710106 | Organ/Spec. |
| Gelbgrün (Farbe) | 3167447 | Organ/Spec. |
| Gelbgrün/Blaugrün auf der polaren Farbebene optimieren | 91314610 | Affirmation |
| Gelborange (Farbe) | 31676398 | Organ/Spec. |
| Gelborange/Blau auf der polaren Farbebene optimieren | 91018095 | Affirmation |
| Glimmer | 12010177 | Affirmation |
| Granat | 18231026 | Affirmation |
| Grau (Farbe) | 81812125 | Extrem (Kombi) |
| Grossularit | 69107136 | Affirmation |
| Grün (Farbe) | 44742207 | Organ/Spec. |
| Grünblau (Farbe) | 4481535 | Organ/Spec. |
| Grünquarz | 11458117 | Affirmation |
| Hämatit | 11163178 | Affirmation |
| Heliotrop (Blutjaspis) | 1251895 | Affirmation |
| Hellblau (Farbe) | 36101535 | Organ/Spec. |
| Hellgelb (Farbe) | 36910106 | Organ/Spec. |
| Herkimer Diamant | 25183142 | Affirmation |
| Hiddenit | 23612136 | Affirmation |
| Himmelblau (Farbe) | 72168115 | Organ/Spec. |
| Howlit (natur) (Magmatit) | 18228416 | Affirmation |
| Indigo (Farbe) | 5115204 | Organ/Spec. |
| Iolit | 12152926 | Affirmation |
| Jade (grün) | 34984323 | Affirmation |
| Jadeit | 34272926 | Affirmation |
| Jaspis (gelb) | 12143162 | Affirmation |
| Jaspis (rot) | 35414814 | Affirmation |
| Karneol | 97771609 | Affirmation |
| Katzenaugen-Turmalin | 1451535 | Affirmation |
| Koralle (rosa) | 13101460 | Affirmation |
| Koralle (rot) | 13109148 | Affirmation |
| Korallenachat | 13106598 | Affirmation |
| Kunzit | 11101217 | Affirmation |
| Kyanit | 1127926 | Affirmation |
| Labradorit | 3847188 | Affirmation |
| Lapislazuli | 3656119 | Affirmation |
| Larimar | 10712907 | Affirmation |
| Lavendeljade | 23171311 | Affirmation |
| Lavendelquarz | 23259710 | Affirmation |
| Lepidolith | 1113378 | Affirmation |
| Lila (Farbe) | 3241393 | Organ/Spec. |
| Lindgrün (Farbe) | 11104447 | Organ/Spec. |
| Magenta (Farbe) | 15871503 | Organ/Spec. |
| Magnesit | 2712136 | Affirmation |
| Magnetit | 2715136 | Affirmation |
| Mahagoni-Obsidian | 91612106 | Affirmation |
| Maigrün (Farbe) | 18402207 | Organ/Spec. |
| Malachit | 10212136 | Affirmation |
| Manganocalcit | 6156158 | Affirmation |
| Milchquarz | 38589710 | Affirmation |
| Moldavit | 25511136 | Affirmation |
| Mondstein | 2901114 | Affirmation |
| Mookait | 10139118 | Affirmation |
| Moosachat | 10136598 | Affirmation |
| Moosopal | 10136819 | Affirmation |
| Morganit | 2325136 | Affirmation |
| Muscovit | 40617136 | Affirmation |
| Nephrit | 79872926 | Affirmation |
| Nickelkies | 1227185 | Affirmation |
| Obsidian | 86131333 | Affirmation |
| Ocker (Farbe) | 49141720 | Organ/Spec. |
| Olivgrün (Farbe) | 5133447 | Organ/Spec. |
| Olivin | 72013923 | Affirmation |
| Onyx (schwarz) | 17579298 | Affirmation |
| Oolit | 86092926 | Affirmation |
| Opal (rosa) | 8291460 | Affirmation |
| Opal (weiß) | 11010174 | Affirmation |
| Ophicalcit | 1880158 | Affirmation |
| Orange (Farbe) | 63070217 | Organ/Spec. |
| Orangerot (Farbe) | 63710210 | Organ/Spec. |
| Orangerot/Violett auf der polaren Farbebene optimieren | 91114610 | Affirmation |
| Perle | 47070927 | Affirmation |
| Phantomquarz | 18138117 | Affirmation |
| Pietersit | 1324717 | Affirmation |
| Prasem | 28322718 | Affirmation |
| Prehnit | 21610148 | Affirmation |
| Purpur (Farbe) | 67060520 | Organ/Spec. |
| Purpur/Grün auf der polaren Farbebene optimieren | 10122622 | Affirmation |
| Pyrit | 51072926 | Affirmation |
| Pyritsonne | 14311989 | Affirmation |
| Pyrop (tiefroter und durchscheinender Granat) | 17913214 | Affirmation |
| Rauchquarz | 88589728 | Affirmation |
| Regenbogen-Jaspis | 18137925 | Affirmation |
| Regenbogen-Obsidian | 10371665 | Affirmation |
| Rhodochrosit | 13713717 | Affirmation |
| Rhodonit | 13511136 | Affirmation |
| Rosa (Farbe) | 2105463 | Organ/Spec. |
| Rosenquarz | 1059710 | Affirmation |
| Rot (Farbe) | 2102415 | Organ/Spec. |
| Rot/Rotviolett auf der polaren Farbebene optimieren | 12144102 | Affirmation |
| Rotblau (Farbe) | 21081105 | Organ/Spec. |
| Rotorange (Farbe) | 21063710 | Organ/Spec. |
| Rotorange/Indigo auf der polaren Farbebene optimieren | 14134013 | Affirmation |
| Rotviolett (Farbe) | 35710136 | Organ/Spec. |
| Rubin | 1072923 | Affirmation |
| Rutilquarz | 2599710 | Affirmation |
| Ryolith | 10811178 | Affirmation |
| Saphir | 62082907 | Affirmation |
| Sarder | 67222707 | Affirmation |
| Sardonyx | 67511124 | Affirmation |
| Scharlachrot (Farbe) | 16171210 | Organ/Spec. |
| Schneeflocken-Obsidian | 14632157 | Affirmation |
| Schörl (schwarzer Turmalin) | 1411137 | Affirmation |
| Schwarz (Farbe) | 62835119 | Extrem (Kombi) |
| Selenit (Marienglas) | 71611148 | Affirmation |
| Serpentin (gelbe Jade) | 12728195 | Affirmation |
| Silberauge (Serpentin-Asbest) | 1661571 | Affirmation |
| Smaragd | 69800122 | Affirmation |
| Smaragdit (Aktinolith) | 13109298 | Affirmation |
| Sodalith | 61012088 | Affirmation |
| Spektrolith | 72372088 | Affirmation |
| Spinell | 61271609 | Affirmation |
| Sugilith | 86112088 | Affirmation |
| Tektit | 10151017 | Affirmation |
| Thulit | 81611926 | Affirmation |
| Tigerauge (braun) | 21791103 | Affirmation |
| Tigereisen | 21011115 | Affirmation |
| Topas (blau) | 9844108 | Affirmation |
| Topas (farblos) | 21191011 | Affirmation |
| Topas (gelb) | 98439911 | Affirmation |
| Tumalin (grün) | 3705893 | Affirmation |
| Türkis (Farbe) | 84142324 | Organ/Spec. |
| Türkis | 12101014 | Affirmation |
| Turmalin (bunt) | 3313611 | Affirmation |
| Turmalin (gelb) | 33134911 | Affirmation |
| Turmalin (rot/rosa) | 33131053 | Affirmation |
| Turmalinquarz | 33131910 | Affirmation |
| Ulexit | 81814926 | Affirmation |
| Unakit | 10410926 | Affirmation |
| Uwarowit | 92882926 | Affirmation |
| Versteinerte Koralle | 81215518 | Affirmation |
| Versteinertes Holz | 89121179 | Affirmation |
| Vesuvian (Iolith/Cordierit) | 13321210 | Affirmation |
| Violett (Farbe) | 57101315 | Organ/Spec. |
| Wassermelonen-Turmalin | 1211486 | Affirmation |
| Weiß (Farbe) | 15910103 | Regulation |
| Zeolith | 4411178 | Affirmation |
| Zinnober | 12146897 | Affirmation |
| Zirkon (braun) | 41611103 | Affirmation |
| Zirkon | 12169623 | Affirmation |
| Zoisit | 11177926 | Affirmation |
| Zoisit mit Rubin | 31599833 | Affirmation |
