|
|
|
|
|
|
| Bezeichnung | Code | Kategorie |
| Biotin (Vitamin B Komplex) (Mangel) | 56471314 | Regulation |
| Biotin (Vitamin B Komplex) (Überschuss) | 51711248 | Regulation |
| Burnett-Syndrom (Milch-Alkali-Syndrom) (Calcium-/Phosphor- Überschuss) | 9184416 | Deg.-Zustand |
| Carotin (Provitamin A) (Mangel) | 1042117 | Regulation |
| Carotin (Provitamin A) (Überschuss) | 1011245 | Regulation |
| Chrom (Mangel) | 98171187 | Regulation |
| Chrom (Überschuss) | 9761557 | Regulation |
| Eisen (Mangel) | 13111016 | Regulation |
| Eisen (Überschuss) | 14322297 | Regulation |
| Fluorverbindung, anorganische | 81012198 | Organ/Spec. |
| Fluorverbindung, organische | 81014168 | Organ/Spec. |
| Folsäure (Vitamin B Komplex) (Mangel) | 48115160 | Regulation |
| Folsäure (Vitamin B Komplex) (Überschuss) | 48115932 | Regulation |
| Germanium (Mangel) | 51714168 | Regulation |
| Germanium (Überschuss) | 1290154 | Regulation |
| Inosit (Vitamin B Komplex) (Mangel) | 42461233 | Regulation |
| Inosit (Vitamin B Komplex) (Überschuss) | 41212157 | Regulation |
| Jod (Mangel) | 9814138 | Regulation |
| Jod (Überschuss) | 15371312 | Regulation |
| Jodmangelerscheinungen | 12410176 | Regulation |
| Kalium (Mangel) | 7223106 | Regulation |
| Kalium (Überschuss) | 61810138 | Regulation |
| Kalzium (Mangel) | 14789449 | Regulation |
| Kalzium (Überschuss) | 60638147 | Regulation |
| Kobalt (Mangel) | 4171187 | Regulation |
| Kobalt (Überschuss) | 38231910 | Regulation |
| Lithium (Mangel) | 12166275 | Regulation |
| Lithium (Überschuss) | 51113296 | Regulation |
| Magnesium (Mangel) | 15791013 | Regulation |
| Magnesium (Überschuss) | 73243132 | Regulation |
| Mineralstoffaufnahme, Verbesserung der | 8201076 | Affirmation |
| Mineralstoffresorption | 11872014 | Organ/Spec. |
| Mineralstoffresorption, Verbesserung der | 66291668 | Affirmation |
| Molybdän (Mangel) | 85141105 | Regulation |
| Molybdän (Überschuss) | 8497283 | Regulation |
| Natrium (Mangel) | 15166275 | Regulation |
| Natrium (Überschuss) | 81113296 | Regulation |
| PABA (Paraaminobenzoesäure) (Vitamin B Komplex) (Mangel) | 81012514 | Regulation |
| PABA (Paraaminobenzoesäure) (Vitamin B Komplex) (Überschuss) | 81012593 | Regulation |
| Pellagra der Haut (durch Mangel an Nicotinsäure/Nicotinsäureamid) | 12121710 | Ursache (Kombi) |
| Pellagra, intestinale (durch Mangel an Nicotinsäure/Nicotinsäureamid) | 12131215 | Ursache (Kombi) |
| Pellagra, zerebrale (durch Mangel an Nicotinsäure/Nicotinsäureamid) | 21988587 | Ursache (Kombi) |
| Phosphor (Mangel) | 31791013 | Regulation |
| Phosphor (Überschuss) | 31116101 | Regulation |
| Schwefel (Mangel) | 81171311 | Regulation |
| Schwefel (Überschuss) | 81751188 | Regulation |
| Selen (Mangel) | 14983159 | Regulation |
| Selen (Überschuss) | 14104100 | Regulation |
| Silizium (Mangel) | 15618153 | Regulation |
| Silizium (Überschuss) | 1551016 | Regulation |
| Spurenelementaufnahme, Verbesserung der | 11261175 | Affirmation |
| Tinnitus aurium, durch Vitamin B 12- Mangel | 7107207 | Regulation |
| Vanadium (Mangel) | 31912109 | Regulation |
| Vanadium (Überschuss) | 32751114 | Regulation |
| Vitamin A (Mangel) | 12121917 | Regulation |
| Vitamin A (Überschuss) | 12810145 | Regulation |
| Vitamin B1 (Thiamin) (Mangel) | 12771735 | Regulation |
| Vitamin B1 (Thiamin) (Überschuss) | 10101712 | Regulation |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (Mangel) | 95012161 | Regulation |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (Überschuss) | 9531032 | Regulation |
| Vitamin B13 (Orotsäure) (Mangel) | 10406160 | Regulation |
| Vitamin B13 (Orotsäure) (Überschuss) | 10406932 | Regulation |
| Vitamin B15 (Pangamsäure) (Mangel) | 12101535 | Regulation |
| Vitamin B15 (Pangamsäure) (Überschuss) | 12102712 | Regulation |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (Mangel) | 61431215 | Regulation |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (Überschuss) | 6143943 | Regulation |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) (Mangel) | 6121398 | Regulation |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) (Überschuss) | 64317106 | Regulation |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) (Mangel) | 86141217 | Regulation |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) (Überschuss) | 86141053 | Regulation |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) (Mangel) | 8132098 | Regulation |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) (Überschuss) | 81312788 | Regulation |
| Vitamin B-Komplex (Mangel) | 12961233 | Regulation |
| Vitamin B-Komplex (Überschuss) | 12126157 | Regulation |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) (Mangel) | 4291853 | Regulation |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) (Überschuss) | 42181311 | Regulation |
| Vitamin D (Calciferole) (Mangel) | 7342715 | Regulation |
| Vitamin D (Calciferole) (Überschuss) | 73427184 | Regulation |
| Vitamin E (Tocopherole) (Mangel) | 7128733 | Regulation |
| Vitamin E (Tocopherole) (Überschuss) | 7117157 | Regulation |
| Vitamin F (essentielle Fettsäuren) (Mangel) | 78392697 | Regulation |
| Vitamin F (essentielle Fettsäuren) (Überschuss) | 78141685 | Regulation |
| Vitamin K (Phyllochinone) (Mangel) | 10193125 | Regulation |
| Vitamin K (Phyllochinone) (Überschuss) | 1019711 | Regulation |
| Vitamin P (Bioflavonoide) (Mangel) | 40185874 | Regulation |
| Vitamin P (Bioflavonoide) (Überschuss) | 49511681 | Regulation |
| Vitamin Q (Coenzym Q 10) (Mangel) | 1041099 | Regulation |
| Vitamin Q (Coenzym Q 10) (Überschuss) | 10416640 | Regulation |
| Vitamin T (Carnitin) (Mangel) | 1269369 | Regulation |
| Vitamin T (Carnitin) (Überschuss) | 12693697 | Regulation |
| Vitaminaufnahme, Verbesserung der | 6719107 | Affirmation |
| Vitamine besser nutzen | 68012283 | Affirmation |
| Wadenkrämpfe infolge von Calciummangel | 20981109 | Regulation |
| Wadenkrämpfe infolge von Magnesiummangel | 20993140 | Regulation |
| Zink (Mangel) | 1259229 | Regulation |
| Zink (Überschuss) | 7181695 | Regulation |
| Zinn (Mangel) | 1059229 | Regulation |
| Zinn (Überschuss) | 5181695 | Regulation |
