|
|
|
|
|
|
| Bezeichnung | Code | Kategorie |
| Adontie (fehlende Zahnanlagen) | 1566336 | Deg.- Zustand |
| Alveolen (Alveoli dentales) (knöcherne Zahnfächer) | 41181387 | Organ/Spec. |
| Belag, schmutziger, auf den Zähnen | 73711146 | Reg.- Mangel |
| Corynebacterium anaerob (Bakterie) (Zahn) | 16114211 | Deg.- Zustand |
| Corynebacterium anaerob (Bakterie) (Zahn) | 4710149 | Reg.- Mangel |
| Dentin (Zahnaufbau) | 47874213 | Regulation |
| Fluorverbindung, anorganische | 81012198 | Organ/Spec. |
| Fluorverbindung, organische | 81014168 | Organ/Spec. |
| Förderung schmerzarmen Zahnens der Kleinkinder (Rates in Code) | 1117695 | Mix-Code |
| Fundusabszess, odontogener (Zahn) | 11901248 | Deg.- Zustand |
| Fundusabszess, odontogener (Zahn) | 61318915 | Reg.- Mangel |
| Gamma-2-Amalgam (älteres Material) (Nonfood) | 10891624 | Reg.-Mangel |
| Gangrängranulom (Zahn) | 8547113 | Deg.-Zustand |
| Gebissanomalien (Zahn) | 5765109 | Deg.-Zustand |
| Karies (Zahn) | 3119521 | Reg.-Mangel |
| Kieferexostose | 21913533 | Deg.-Zustand |
| Kieferfistel | 8131090 | Regulation |
| Kiefergelenk (Articulatio temporomandibularis) | 91516812 | Organ/Spec. |
| Kieferhöhle | 9134107 | Organ/Spec. |
| Kieferostitis (Zahn) | 21913924 | Deg.-Zustand |
| Kieferostitis, chronisch bakterielle (Zahn) | 16371692 | Regulation |
| Kieferostitis, fettige (Zahn) | 12557132 | Deg.-Zustand |
| Kieferregulierung (Zahn) | 1140156 | Affirmation |
| Kieferschwund (Zahn) | 21926196 | Deg.-Zustand |
| Kieferzysten | 21979149 | Deg.-Zustand |
| Kunststoff-Zahnfüllungen (Nonfood) | 11114195 | Reg.- Mangel |
| Membrana sinus maxillaris (Oberkiefer) | 11181216 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 51 (Oberkiefer rechts) | 13910382 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 52 (Oberkiefer rechts) | 13101013 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 53 (Oberkiefer rechts) | 13111013 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 54 (Oberkiefer rechts) | 13121013 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 55 (Oberkiefer rechts) | 13410382 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 61 (Oberkiefer links) | 6219368 | Extra- Code |
| Milchzahn 62 (Oberkiefer links) | 64111361 | Extra- Code |
| Milchzahn 63 (Oberkiefer links) | 50127712 | Extra- Code |
| Milchzahn 64 (Oberkiefer links) | 13410184 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 65 (Oberkiefer links) | 13510184 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 71 (Unterkiefer links) | 13115520 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 72 (Unterkiefer links) | 1335520 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 73 (Unterkiefer links) | 1345520 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 74 (Unterkiefer links) | 1355520 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 75 (Unterkiefer links) | 1314841 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 81 (Unterkiefer rechts) | 1335511 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 82 (Unterkiefer rechts) | 1345511 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 83 (Unterkiefer rechts) | 1355511 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 84 (Unterkiefer rechts) | 1365511 | Organ/Spec. |
| Milchzahn 85 (Unterkiefer rechts) | 13158122 | Organ/Spec. |
| Mundpilz, allgemein (Mycosis oris) | 21115821 | Regulation |
| Nervus mandibularis dexter (Trigeminus) | 57761520 | Organ/Spec. |
| Nervus mandibularis sinister (Trigeminus) | 52018810 | Organ/Spec. |
| Nervus massetericus dexter | 51215720 | Organ/Spec. |
| Nervus massetericus sinister | 51270810 | Organ/Spec. |
| Nervus maxillaris dexter (Trigeminus) | 57131495 | Organ/Spec. |
| Nervus maxillaris sinister (Trigeminus) | 51122259 | Organ/Spec. |
| Nervus pterygoideus lateralis dexter (Trigeminus) | 3416626 | Organ/Spec. |
| Nervus pterygoideus lateralis sinister (Trigeminus) | 3416618 | Organ/Spec. |
| Nervus pterygoideus medialis dexter (Trigeminus) | 3417102 | Organ/Spec. |
| Nervus pterygoideus medialis sinister (Trigeminus) | 11141776 | Organ/Spec. |
| Non-Gamma-Amalgam (neueres Material) (Nonfood) | 4171010 | Reg.-Mangel |
| Oberkiefer (Maxilla) | 51439992 | Organ/Spec. |
| Oberkiefer (Maxilla), gelegentliche Schwellungen | 46833175 | Regulation |
| Oberkiefer (Maxilla), Knacken im | 2138146 | Deg.- Zustand |
| Oberkiefer (Maxilla), Perforation zu den Nasennebenhöhlen | 6101188 | Regulation |
| Oberkieferläsionen (Maxilla) | 12141356 | Regulation |
| Organische Störung durch einen Zahn | 49131378 | Extrem (Kombi) |
| Organische Störung durch einen Zahn | 52103515 | Ursache (Kombi) |
| Organische Störung durch wurzelbehandelten Zahn | 1138014 | Deg.-Zustand |
| Oxypangam | 61361024 | Organ/Spec. |
| Parodontose (Zahn) | 97121713 | Extrem (Kombi) |
| Parodontose (Zahn) | 42019869 | Regulation |
| Periodontitis (Zahnwurzelhautentzündung) | 4761012 | Regulation |
| Pulpa dentis (Zahnpulpa) | 11211374 | Organ/Spec. |
| Pulpa, gangränöse (Zahn) | 71764717 | Deg.-Zustand |
| Pulpitis (Zahn) | 8813111 | Reg.-Mangel |
| Pulpitis, chronische (Zahn) | 13119116 | Deg.-Zustand |
| Säuglinge, Zahnungskrämpfe der | 19121143 | Regulation |
| Schneidezahnentzündung | 77164239 | Ursache (Kombi) |
| Silberamalgam, allgemein (Nonfood) | 16107106 | Reg.- Mangel |
| Störung durch toten Zahn | 5681010 | Deg.-Zustand |
| Störung durch toten Zahn | 5113386 | Regulation |
| Tinnitus aurium, durch Zahnprobleme | 7106512 | Regulation |
| Unterkiefer (Mandibula) | 9669100 | Organ/Spec. |
| Unterkieferknochen (Mandibula) | 96161256 | Organ/Spec. |
| Weisheitszahn, impakt | 10811179 | Ursache (Kombi) |
| Weisheitszähne | 7158487 | Organ/Spec. |
| Werkstoffe im künstliches Gebiss (Nonfood) | 51681376 | Reg.- Mangel |
| Zahn 11 (Oberkiefer rechts) | 10171366 | Organ/Spec. |
| Zahn 12 (Oberkiefer rechts) | 11171366 | Organ/Spec. |
| Zahn 13 (Oberkiefer rechts) | 12171366 | Organ/Spec. |
| Zahn 14 (Oberkiefer rechts) | 13171366 | Organ/Spec. |
| Zahn 15 (Oberkiefer rechts) | 14171366 | Organ/Spec. |
| Zahn 16 (Oberkiefer rechts) | 15171366 | Organ/Spec. |
| Zahn 17 (Oberkiefer rechts) | 78271366 | Organ/Spec. |
| Zahn 18 (Oberkiefer rechts) | 88271366 | Organ/Spec. |
| Zahn 21 (Oberkiefer links) | 51582779 | Organ/Spec. |
| Zahn 22 (Oberkiefer links) | 51682779 | Organ/Spec. |
| Zahn 23 (Oberkiefer links) | 51782779 | Organ/Spec. |
| Zahn 24 (Oberkiefer links) | 51882779 | Organ/Spec. |
| Zahn 25 (Oberkiefer links) | 51982779 | Organ/Spec. |
| Zahn 26 (Oberkiefer links) | 52082779 | Organ/Spec. |
| Zahn 27 (Oberkiefer links) | 52182779 | Organ/Spec. |
| Zahn 28 (Oberkiefer links) | 14313120 | Organ/Spec. |
| Zahn 31 (Unterkiefer links) | 12710158 | Organ/Spec. |
| Zahn 32 (Unterkiefer links) | 13710158 | Organ/Spec. |
| Zahn 33 (Unterkiefer links) | 14710158 | Organ/Spec. |
| Zahn 34 (Unterkiefer links) | 15710158 | Organ/Spec. |
| Zahn 35 (Unterkiefer links) | 7710158 | Organ/Spec. |
| Zahn 36 (Unterkiefer links) | 8710158 | Organ/Spec. |
| Zahn 37 (Unterkiefer links) | 22616149 | Organ/Spec. |
| Zahn 38 (Unterkiefer links) | 23616149 | Organ/Spec. |
| Zahn 41 (Unterkiefer rechts) | 1372121 | Organ/Spec. |
| Zahn 42 (Unterkiefer rechts) | 1472121 | Organ/Spec. |
| Zahn 43 (Unterkiefer rechts) | 1572121 | Organ/Spec. |
| Zahn 44 (Unterkiefer rechts) | 77101121 | Organ/Spec. |
| Zahn 45 (Unterkiefer rechts) | 87101121 | Organ/Spec. |
| Zahn 46 (Unterkiefer rechts) | 2213284 | Organ/Spec. |
| Zahn 47 (Unterkiefer rechts) | 2313284 | Organ/Spec. |
| Zahn 48 (Unterkiefer rechts) | 6167184 | Organ/Spec. |
| Zahn, beherdet (Filter) | 15319538 | Extrem (Kombi) |
| Zahn, Kiefer und Mund (Rates in Code) | 78312145 | Mix- Code |
| Zahn, wurzelbehandelter | 81331432 | Deg.-Zustand |
| Zahn, Wurzelbehandlung erforderlich | 10523874 | Extrem (Kombi) |
| Zahn/Zähne | 30190717 | Organ/Spec. |
| Zahn/Zähne auf Eiter | 92313142 | Deg.-Zustand |
| Zahn/Zähne auf Eiter | 16251710 | Extrem (Kombi) |
| Zahn/Zähne, hypersensibel | 44416319 | Ursache (Kombi) |
| Zahn/Zähne, schief | 21811597 | Ursache (Kombi) |
| Zahnbettschwund | 52410432 | Deg.-Zustand |
| Zahnbettschwund, entzündlicher | 32201210 | Extrem (Kombi) |
| Zahnbettschwund, entzündlicher | 22071911 | Ursache (Kombi) |
| Zahnbettschwund, nichtentzündlicher | 11217114 | Deg.- Zustand |
| Zähneknirschen, nächtliches (Suchwort: Zahn) | 87105125 | Regulation |
| Zahnempfindlichkeit gegen Heiß und Kalt | 91121575 | Deg.- Zustand |
| Zahnextraktion, Zustand nach | 91014171 | Regulation |
| Zahnfistel | 52114923 | Deg.-Zustand |
| Zahnfleisch | 59109109 | Organ/Spec. |
| Zahnfleisch regenerieren | 2668864 | Affirmation |
| Zahnfleischbluten | 51528152 | Deg.-Zustand |
| Zahnfleischentzündung (Gingivitis) | 15987127 | Extra- Code |
| Zahnfleischfistel | 11210510 | Deg.-Zustand |
| Zahnfleischschwund | 51521278 | Deg.-Zustand |
| Zahnfleischschwund | 10911102 | Regulation |
| Zahnfleischtasche | 11241011 | Deg.-Zustand |
| Zahnfleischtasche | 10786155 | Reg.-Mangel |
| Zahngranulom | 5138157 | Deg.-Zustand |
| Zahngranulom | 18202592 | Regulation |
| Zahnhalskaries | 5468310 | Deg.-Zustand |
| Zahnhalskaries | 10217871 | Reg.-Mangel |
| Zahnherd | 10613104 | Reg.-Mangel |
| Zahnherd ausheilen | 2723103 | Affirmation |
| Zahnherd nach Sanierung ausheilen | 21224195 | Affirmation |
| Zahnherd, latent streuend | 91106105 | Deg.-Zustand |
| Zahnlegierungen, Verträglichmachung von (Rates in Code) | 76492177 | Mix-Code |
| Zahnlockerung | 52421310 | Deg.-Zustand |
| Zahnlockerung | 10511817 | Regulation |
| Zahnlockerung erwünscht (vor Extraktion) | 26723589 | Affirmation |
| Zahnnerv | 11371541 | Organ/Spec. |
| Zahnneuralgie | 1557833 | Regulation |
| Zahnpflege und Zahnerhalt (Rates in Code) | 11171810 | Mix-Code |
| Zahnsäckchen | 51641114 | Organ/Spec. |
| Zahnschmerzen | 10913178 | Regulation |
| Zahnstein | 18121348 | Regulation |
| Zahnstein auflösen | 10396103 | Affirmation |
| Zahnungshilfe | 1095369 | Affirmation |
| Zahnwurzel | 11387389 | Organ/Spec. |
| Zahnwurzelgranulom, apikales | 87622191 | Deg.-Zustand |
| Zahnwurzelgranulom, internes | 87630112 | Deg.-Zustand |
| Zyste, radikuläre (Zahnwurzelzyste) | 8421737 | Deg.-Zustand |
| Zyste, radikuläre (Zahnwurzelzyste) | 10671138 | Regulation |
